【開催期間】
7月14日(日)23:59まで
いつものスタジアムと比べて報酬がグレードアップ。
累計報酬でもSRキャラをゲットするチャンス。
今週のキャラ報酬は紺野美崎。
うぉー!
累計にSRがいるのは嬉しすぎるー!
↓紺野美崎のキャラ性能はこちら
【名将甲子園】紺野 美崎 キャラ性能詳細
SPウィーク週間ランキング報酬
1位 | [SR]紺野美崎×5 SRガチャチケット×1 |
2位~10位 | [SR]紺野美崎×5 SRガチャ補助券×4 |
11位~30位 | [SR]紺野美崎×4 SRガチャ補助券×3 |
31位~50位 | [SR]紺野美崎×3 SRガチャ補助券×2 |
51位~100位 | [SR]紺野美崎×3 SRガチャ補助券×1 |
101位~600位 | [SR]紺野美崎×2 PRガチャチケット×1 |
601位~1000位 | [SR]紺野美崎×1 PRガチャチケット×1 |
1001位~3000位 | [PR]紺野美崎×5 PRガチャチケット×1 |
3001位~6000位 | [PR]紺野美崎×4 PRガチャ補助券×2 |
6001位~10000位 | [PR]紺野美崎×3 PRガチャ補助券×2 |
10001位~15000位 | [R]紺野美崎×5 PRガチャ補助券×1 |
15001位~20000位 | [R]紺野美崎×4 PRガチャ補助券×1 |
20001位~40000位 | [R]紺野美崎×3 PRガチャ補助券×1 |
SPウィーク週間累計報酬
2000P到達 | ガチャP×300 |
5000P到達 | 走力UPガム |
10000P到達 | パワダイヤ×5 |
20000P到達 | 調子MAXドリンク |
30000P到達 | [R]紺野美崎 |
40000P到達 | パワ玉×5 |
50000P到達 | かっとびバット |
60000P到達 | パワダイヤ×5 |
70000P到達 | PRガチャ補助券×2 |
80000P到達 | Rガチャチケット |
90000P到達 | 変化球強化ガム |
100000P到達 | パワダイヤ×6 |
110000P到達 | [R]紺野美崎 |
120000P到達 | ミートUPガム |
130000P到達 | 調子MAXドリンク |
140000P到達 | パワダイヤ×7 |
150000P到達 | パワ玉×7 |
160000P到達 | 球速UPガム |
170000P到達 | パワダイヤ×7 |
180000P到達 | ガチャP×700 |
190000P到達 | Rガチャチケット |
200000P到達 | パワダイヤ×7 |
220000P到達 | スタミナドリンク |
240000P到達 | パワ玉×7 |
260000P到達 | SRガチャ補助券×2 |
280000P到達 | [PR]紺野美崎 |
300000P到達 | パワダイヤ×15 |
320000P到達 | ガチャP×1500 |
340000P到達 | PRガチャチケット |
360000P到達 | 調子MAXドリンク |
380000P到達 | パワ玉×15 |
400000P到達 | パワダイヤ×15 |
450000P到達 | ガチャP×2000 |
500000P到達 | [SR]紺野美崎 |
600000P到達 | パワダイヤ×10 |
700000P到達 | PRガチャ補助券×3 |
800000P到達 | パワ玉×5 |
900000P到達 | ガチャP×1000 |
1000000P到達 | SRガチャ補助券×3 |
前回のスペシャルウィーク(六道聖)と構成は同じですね。