【開催期間】
2019年6月20日(木)12:59:59まで
サクスペで言うサクセスチャレンジみたいなイベントですね。
私は駒坂は既に持っているので軽めにプレイします。
※チャレンジ報酬に駒坂SRあるじゃないですか!
というより既にサクスペで手いっぱいなんですよね・・・
(2つもブログをやっているのが悪い)
高速化含むアップデートの具合によってはもう少しやりこめるようになるかもしれませんが果たして・・・(まだアプデ後未プレイです)
パワ高校シナリオグランプリ:遊び方
シナリオ「パワフル高校」をプレイしてハイスコアを出そう!ハイスコアのランキング報酬やチャレンジ報酬をGETしよう!
パワ高校シナリオグランプリ:参加条件
・シナリオのチュートリアルを突破するはじめてパワフル高校のシナリオをクリアする
・シナリオグランプリのイベント画面の「シナリオグランプリ開始」からシナリオをプレイする
※普段のパワフル高校からプレイしてもシナリオグランプリのスコアには反映されない
パワ高校シナリオグランプリ:スコアボーナス
各スコアボーナスでより高いスコアを目指そう!キャラレアリティボーナス
| キャラ | N | R | PR | SR |
| 矢部明雄 | +2% | +3% | +5% | +10% |
| 松倉宗光 | ||||
| 香本富久雄 | ||||
| 星井スバル | ||||
| 宇渡幹久 | ||||
| 小田切巧 | ||||
| 東條小次郎 | ||||
| 京野小筆 |
公式より綺麗な表が作れた気がします・・・
試合勝利ボーナス
| 試合 | スコアボーナス |
| 夏の地区大会・1回戦 | +200 |
| 夏の地区大会・準決勝 | +300 |
| 夏の地区大会・決勝 | +500 |
| 夏の甲子園・1回戦 | +500 |
| 夏の甲子園・準決勝 | +750 |
| 夏の甲子園・決勝 | +1000 |
| 春の甲子園・1回戦 | +300 |
| 春の甲子園・準決勝 | +500 |
| 春の甲子園・決勝 | +750 |
これは上を目指すなら大変ですね・・・
パワ高校シナリオグランプリ:報酬キャラ
駒坂 瞬ランキング報酬
| 1位 | [SR]駒坂瞬×5 SRガチャチケット×1 |
| 2位~10位 | [SR]駒坂瞬×5 SRガチャ補助券×4 |
| 11位~50位 | [SR]駒坂瞬×4 SRガチャ補助券×3 |
| 51位~100位 | [SR]駒坂瞬×3 SRガチャ補助券×2 |
| 101位~500位 | [SR]駒坂瞬×3 SRガチャ補助券×1 |
| 501位~1000位 | [SR]駒坂瞬×2 PRガチャチケット×1 |
| 1001位~2000位 | [SR]駒坂瞬×1 PRガチャチケット×1 |
| 2001位~4000位 | [PR]駒坂瞬×5 PRガチャチケット×1 |
| 4001位~6000位 | [PR]駒坂瞬×4 PRガチャチケット×2 |
| 6001位~10000位 | [PR]駒坂瞬×3 PRガチャ補助券×2 |
| 10001位~15000位 | [R]駒坂瞬×5 PRガチャ補助券×1 |
| 15001位~20000位 | [R]駒坂瞬×4 PRガチャ補助券×1 |
| 20001位~50000位 | [R]駒坂瞬×3 PRガチャ補助券×1 |
4001位~6000位の「PRガチャチケット×2」は設定ミスでしょうねー。
ここ以外スタジアムのランキング報酬とガチャチケットの報酬設定が全く一緒なので。
でもそう考えるとコピペでここを設定ミスすることは無い・・・?
チャレンジ報酬
| パワフル高校でチームを1チーム育成 | パワダイヤ×25 |
| パワフル高校でチームを2チーム育成 | パワダイヤ×15 |
| パワフル高校でチームを3チーム育成 | パワダイヤ×10 |
| 獲得スコアで7,500点以上 | SRガチャ補助券 |
| 獲得スコアで10,000点以上 | SRガチャ補助券 |
| 獲得スコアで12,500点以上 | SRガチャ補助券 |
| 獲得スコアで15,000点以上 | [SR]駒坂瞬 |
| スコアボーナス20%以上で育成 | パワ玉×5 |
| スコアボーナス30%以上で育成 | パワ玉×5 |
| スコアボーナス40%以上で育成 | パワ玉×10 |
| 夏の甲子園優勝1回達成 | パワダイヤ×25 |
| 春の甲子園優勝1回達成 | パワダイヤ×25 |
| 総合戦力C以上のチーム育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力B以上のチーム育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力A以上のチーム育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力においてミートB以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力においてパワーB以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力において走力B以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力において肩力B以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力において守備力B以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力において捕球B以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力において球速B以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力においてコントロールB以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
| 総合戦力においてスタミナB以上まで育成 | パワダイヤ×5 |
春の甲子園優勝とかこれまででも1、2回しかないんですけど・・・
スバル以外はPR以上を持っており48%ありました!
