
↓野手編はこちら
【名将甲子園】「全」経験値と練習値一覧・野手編
【名将甲子園】「全」経験値と練習値一覧・マネージャー編
↓投手キャラの選手能力・星数まとめ
選手能力と星数一覧・投手編
↓投手キャラの経験点玉・成長玉まとめ
経験値玉と成長玉一覧・投手編
↓投手キャラの「個」経験値・練習値まとめ
「個」経験値と練習値一覧・投手編
↓名将甲子園全キャラの選手能力・星数まとめ
山口監督の名称甲子園:選手能力・星数記事
↓名将甲子園全キャラの「全」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「全」経験値・練習値記事
↓名将甲子園全キャラの経験値玉・成長玉まとめ
山口監督の名称甲子園:経験値玉・成長玉記事
↓名将甲子園全キャラの「個」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「個」経験値・練習値記事
名将甲子園キャラまとめ表の使い方
"キャラ"以外の項目名をクリック(タップ)することにより降順→昇順の順番で並び替えができます。スマホ縦画面などで横幅が足りない場合は横画面推奨です。
キャラ | 経験 | 球速 | コン | スタ | 変化 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 合計 | 練 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪狩守 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 制 | 孤 |
樽本有太 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 速 | 孤 |
城山剣一 | - | 500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 速 | バ |
橘みずき | 2600 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 制 | バ |
浜崎庄司 | 3500 | - | 1000 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 制 | バ |
松倉宗光 | - | 500 | 1000 | 500 | 1500 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 4500 | 体 | サ |
鋼毅 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 体 | バ |
嵐丸士朗 | 2300 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 変 | バ |
星井スバル | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 変 | 孤 |
早川あおい | 2800 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 変 | バ |
阿畑やすし | - | 1000 | 1500 | 500 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | 変 | サ |
青葉春人 | 600 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 速 | バ |
鳴海悠斗 | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 制 | 孤 |
太刀川広巳 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 変 | バ |
山口賢 | - | - | 500 | 100 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 変 | サ |
犬河和音 | 100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 制 | バ |
久遠ヒカル | - | - | 1000 | 100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 変 | 孤 |
北斗八雲 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 制 | 孤 |
烏丸剛充 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 体 | 孤 |
雪野楓 | - | - | 1800 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 変 | バ |
天城隼 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 速 | 孤 |
一ノ瀬塔哉 | 500 | - | 800 | 500 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 制 | サ |
十六夜瑠菜 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 変 | 孤 |
木場嵐士 | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 3000 | 速 | バ |
久方怜 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 制 | 孤 |
大西=ハリソン =筋金 | - | 100 | 500 | 1500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 体 | バ |
神高龍 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 変 | 孤 |
銭形乱蔵 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 体 | 孤 |
水野魔太郎 | 700 | 500 | 1500 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | 制 | バ |
神楽坂光彦 | 1500 | 2500 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | 変 | バ |
鈴本大輔 | 500 | 1100 | 500 | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | 制 | バ |
神童裕二郎 | 1000 | 500 | 500 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 制 | サ |
アフロ猪狩 | 2400 | 1500 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 速 | バ |
虹谷誠 | - | - | 2000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 変 | バ |
各項目説明
経験
キャラミッション全達成で獲得可能な経験値(全)の合計球速
キャラミッション全達成で獲得可能な球速練習値(全)の合計コン
キャラミッション全達成で獲得可能なコントロール練習値(全)の合計スタ
キャラミッション全達成で獲得可能なスタミナ練習値(全)の合計変化
キャラミッション全達成で獲得可能な変化球練習値(全)の合計弾道
キャラミッション全達成で獲得可能な弾道練習値?(全)の合計ミート
キャラミッション全達成で獲得可能なミート練習値(全)の合計パワー
キャラミッション全達成で獲得可能なパワー練習値(全)の合計走力
キャラミッション全達成で獲得可能な走力練習値(全)の合計肩力
キャラミッション全達成で獲得可能な肩力練習値(全)の合計守備
キャラミッション全達成で獲得可能な守備力練習値(全)の合計捕球
キャラミッション全達成で獲得可能な捕球練習値(全)の合計合計
キャラミッション全達成で獲得可能な経験値(全)・練習値(全)の合計練
得意練習速(球速)・制(コントロール)・体(スタミナ)・変(変化球)で分類
タ
タイプバ(バランス)・サ(サポート)・孤(孤高)で分類