
↓投手編はこちら
【名将甲子園】選手能力と星数一覧・投手編
選手キャラのもともとの能力がその能力値の伸ばしやすさに影響しているようなので、並び替え機能を使って入部キャラ選定にご活用下さい。
↓伸ばしやすさのキャラ差詳細はこのページ中段
【名将甲子園】基本的なゲームの仕様について
↓野手キャラの「全」経験値・練習値まとめ
「全」経験値と練習値一覧・野手編
↓野手キャラの経験点玉・成長玉まとめ
経験値玉と成長玉一覧・野手編
↓野手キャラの「個」経験値・練習値まとめ
「個」経験値と練習値一覧・野手編
↓名将甲子園全キャラの選手能力・星数まとめ
山口監督の名称甲子園:選手能力・星数記事
↓名将甲子園全キャラの「全」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「全」経験値・練習値記事
↓名将甲子園全キャラの経験値玉・成長玉まとめ
山口監督の名称甲子園:経験値玉・成長玉記事
↓名将甲子園全キャラの「個」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「個」経験値・練習値記事
名将甲子園キャラまとめ表の使い方
"キャラ"以外の項目名をクリック(タップ)することにより降順→昇順の順番で並び替えができます。スマホ縦画面などで横幅が足りない場合は横画面推奨です。
キャラ | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 星 | ポ | 練 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇渡幹久 | 4 | 35 | 80 | 30 | 70 | 55 | 50 | 287 | 内 | 筋 | バ |
東條小次郎 | 4 | 50 | 87 | 65 | 75 | 70 | 70 | 412 | 内 | 筋 | サ |
香本富久雄 | 3 | 44 | 75 | 28 | 68 | 62 | 45 | 269 | 捕 | 筋 | バ |
中之島幸宏 | 3 | 93 | 65 | 86 | 65 | 73 | 56 | 457 | 内 | 打 | 孤 |
鎌刈善二 | 2 | 80 | 40 | 70 | 70 | 60 | 50 | 319 | 内 | 打 | バ |
滝本太郎 | 4 | 82 | 96 | 58 | 52 | 52 | 38 | 452 | 内 | 筋 | バ |
渋谷秀喜 | 4 | 56 | 88 | 58 | 73 | 68 | 52 | 395 | 外 | 筋 | バ |
大空美代子 | 3 | 15 | 84 | 45 | 66 | 50 | 55 | 270 | 内 | 筋 | バ |
駒坂瞬 | 2 | 75 | 55 | 82 | 73 | 76 | 71 | 383 | 内 | 走 | 孤 |
矢部明雄 | 2 | 55 | 62 | 75 | 55 | 68 | 32 | 273 | 外 | 走 | バ |
小豪月剛 | 4 | 30 | 90 | 40 | 70 | 50 | 50 | 321 | 内 | 筋 | バ |
外藤侠二 | 3 | 46 | 60 | 42 | 70 | 46 | 49 | 228 | 内 | 筋 | バ |
村雨 | 2 | 35 | 55 | 88 | 92 | 90 | 86 | 398 | 外 | 肩 | バ |
小田切巧 | 2 | 60 | 45 | 65 | 70 | 70 | 65 | 287 | 内 | 守 | バ |
ブロンコ=リー | 3 | 48 | 56 | 56 | 55 | 65 | 38 | 271 | 内 | 走 | サ |
猪狩進 | 3 | 68 | 51 | 75 | 75 | 72 | 90 | 392 | 捕 | 捕 | バ |
六道聖 | 2 | 62 | 50 | 32 | 56 | 86 | 88 | 328 | 捕 | 捕 | バ |
新島早紀 | 2 | 51 | 60 | 60 | 53 | 61 | 55 | 259 | 外 | 守 | バ |
小山雅 | 2 | 70 | 42 | 52 | 52 | 78 | 90 | 309 | 内 | 捕 | サ |
神宮寺光 | 2 | 80 | 55 | 42 | 36 | 65 | 55 | 277 | 内 | 打 | バ |
茶来元気 | 2 | 61 | 61 | 60 | 51 | 71 | 51 | 282 | 内 | 守 | サ |
小鷹美麗 | 3 | 63 | 48 | 54 | 56 | 65 | 65 | 307 | 捕 | 捕 | バ |
美藤千尋 | 3 | 68 | 64 | 58 | 62 | 68 | 60 | 344 | 外 | 打 | サ |
川星ほむら | 3 | 50 | 20 | 68 | 47 | 58 | 55 | 258 | 内 | 走 | サ |
友沢亮 | 4 | 82 | 78 | 70 | 90 | 72 | 63 | 477 | 内 | 肩 | バ |
蛇島桐人 | 3 | 77 | 72 | 67 | 67 | 82 | 77 | 426 | 内 | 守 | サ |
猛田慶次 | 3 | 64 | 74 | 58 | 66 | 64 | 40 | 353 | 外 | 筋 | バ |
猫神優 | 3 | 58 | 47 | 79 | 53 | 56 | 66 | 296 | 捕 | 走 | バ |
才賀侑人 | 4 | 70 | 80 | 55 | 65 | 60 | 60 | 390 | 内 | 筋 | 孤 |
小平陽向 | 2 | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 318 | 内 | 打 | サ |
浪風芽衣香 | 4 | 68 | 48 | 45 | 40 | 60 | 60 | 306 | 内 | 打 | バ |
武野浩太 | 4 | 90 | 75 | 97 | 65 | 60 | 60 | 461 | 内 | 走 | バ |
城井伯斎 | 3 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 40 | 305 | 外 | 守 | バ |
掘杉等 | 3 | 63 | 86 | 43 | 77 | 53 | 53 | 367 | 外 | 筋 | バ |
井関丹作 | 2 | 88 | 38 | 41 | 65 | 82 | 91 | 388 | 内 | 捕 | サ |
斬金半馬 | 3 | 73 | 80 | 90 | 70 | 69 | 67 | 452 | 内 | 走 | 孤 |
浦賀有也 | 3 | 60 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 326 | 内 | 守 | サ |
二宮瑞穂 | 3 | 70 | 75 | 50 | 80 | 65 | 35 | 360 | 捕 | 肩 | バ |
八嶋中 | 3 | 55 | 60 | 90 | 60 | 60 | 40 | 332 | 外 | 走 | バ |
五十嵐権三 | 4 | 20 | 80 | 45 | 90 | 55 | 10 | 281 | 内 | 肩 | サ |
六本木優希 | 2 | 60 | 45 | 65 | 65 | 90 | 80 | 321 | 内 | 守 | バ |
七井=アレフト | 4 | 70 | 84 | 42 | 42 | 42 | 47 | 337 | 外 | 筋 | 孤 |
三本松一 | 4 | 30 | 90 | 30 | 47 | 47 | 50 | 299 | 内 | 筋 | サ |
四条賢二 | 2 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 90 | 309 | 内 | 捕 | バ |
九十九宇宙 | 3 | 64 | 55 | 63 | 72 | 69 | 46 | 314 | 外 | 肩 | バ |
水鳥忍 | 3 | 60 | 55 | 60 | 68 | 70 | 50 | 309 | 捕 | 守 | サ |
金原いずる | 3 | 90 | 45 | 75 | 60 | 50 | 40 | 372 | 外 | 打 | バ |
清本和重 | 3 | 84 | 98 | 53 | 77 | 73 | 73 | 515 | 内 | 筋 | サ |
宝塚月斗 | 3 | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 431 | 内 | 守 | バ |
大鐘餅太郎 | 3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 50 | 296 | 外 | 守 | バ |
冴木創 | 3 | 77 | 61 | 82 | 59 | 70 | 43 | 412 | 内 | 走 | バ |
火野勇太郎 | 3 | 85 | 85 | 85 | 67 | 58 | 10 | 451 | 外 | 筋 | バ |
草野剣太郎 | 4 | 20 | 100 | 20 | 70 | 65 | 20 | 332 | 内 | 肩 | バ |
戸井鉄男 | 3 | 60 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 610 | 外 | 走 | バ |
神成尊 | 4 | 67 | 75 | 55 | 65 | 65 | 65 | 380 | 捕 | 筋 | バ |
各項目説明
弾
弾道の能力値ミ
ミートの能力値パ
パワーの能力値走
走力の能力値肩
肩力の能力値守
守備力の能力値捕
捕球の能力値星
選手能力画面の星の数ポ
メインポジション内(内野手)・外(外野手)・捕(捕手)で分類
練
得意練習速(球速)・制(コントロール)・体(スタミナ)・変(変化球)で分類
タ
タイプバ(バランス)・サ(サポート)・孤(孤高)で分類