
↓投手編はこちら
【名将甲子園】経験値玉と成長玉一覧・投手編
↓マネージャー編はこちら
【名将甲子園】経験値玉と成長玉一覧・マネージャー編
↓野手キャラの選手能力・星数まとめ
選手能力と星数一覧・野手編
↓野手キャラの「全」経験値・練習値まとめ
「全」経験値と練習値一覧・野手編
↓野手キャラの「個」経験値・練習値まとめ
「個」経験値と練習値一覧・野手編
↓名将甲子園全キャラの選手能力・星数まとめ
山口監督の名称甲子園:選手能力・星数記事
↓名将甲子園全キャラの「全」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「全」経験値・練習値記事
↓名将甲子園全キャラの経験値玉・成長玉まとめ
山口監督の名称甲子園:経験値玉・成長玉記事
↓名将甲子園全キャラの「個」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「個」経験値・練習値記事
名将甲子園キャラまとめ表の使い方
"キャラ"以外の項目名をクリック(タップ)することにより降順→昇順の順番で並び替えができます。スマホ縦画面などで横幅が足りない場合は横画面推奨です。
キャラ | 経験 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 合計 | ポ | 練 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇渡幹久 | - | 4000 | 3000 | 5000 | - | 1000 | - | - | 13000 | 内 | 筋 | バ |
東條小次郎 | - | 4500 | - | 8000 | - | - | 1500 | 500 | 14500 | 内 | 筋 | サ |
香本富久雄 | - | - | - | - | - | 2000 | 5000 | 2000 | 9000 | 捕 | 筋 | バ |
中之島幸宏 | - | - | 1500 | - | 1500 | - | - | - | 3000 | 内 | 打 | 孤 |
鎌刈善二 | - | 1000 | 4500 | - | 1500 | - | 4500 | - | 11500 | 内 | 打 | バ |
滝本太郎 | - | - | 1000 | 2000 | - | - | 1000 | - | 4000 | 内 | 筋 | バ |
渋谷秀喜 | - | 4000 | 4000 | 1000 | - | 1000 | 1500 | - | 11500 | 外 | 筋 | バ |
大空美代子 | - | 4500 | 7000 | 13000 | - | 1000 | - | - | 25500 | 内 | 筋 | バ |
駒坂瞬 | 1000 | - | - | - | 2000 | 500 | 3000 | 1000 | 7500 | 内 | 走 | 孤 |
矢部明雄 | - | - | - | 1000 | 2000 | - | 5000 | - | 8000 | 外 | 走 | バ |
小豪月剛 | - | - | 1500 | 7000 | 1500 | - | - | 1000 | 11000 | 内 | 筋 | バ |
外藤侠二 | - | - | 1500 | 1000 | 500 | - | - | - | 3000 | 内 | 筋 | バ |
村雨 | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | - | 4500 | 外 | 肩 | バ |
小田切巧 | - | - | 2000 | - | - | - | - | 2000 | 4000 | 内 | 守 | バ |
ブロンコ=リー | - | - | - | 1500 | 1000 | - | 1500 | - | 4000 | 内 | 走 | サ |
猪狩進 | - | - | 1000 | - | - | - | 1000 | - | 2000 | 捕 | 捕 | バ |
六道聖 | 500 | - | 2000 | - | - | - | 3500 | 5500 | 11500 | 捕 | 捕 | バ |
新島早紀 | - | - | 4500 | 1000 | - | 500 | 2500 | - | 8500 | 外 | 守 | バ |
小山雅 | 500 | 1000 | 5000 | - | 1000 | - | 7000 | 500 | 15000 | 内 | 捕 | サ |
神宮寺光 | 500 | - | 2000 | 4000 | - | - | - | 1500 | 8000 | 内 | 打 | バ |
茶来元気 | 500 | - | 1000 | - | 5000 | - | 7000 | 500 | 14000 | 内 | 守 | サ |
小鷹美麗 | - | - | 500 | - | - | 2500 | 1500 | 3000 | 7500 | 捕 | 捕 | バ |
美藤千尋 | 500 | - | 2000 | - | - | - | 2000 | 1500 | 6000 | 外 | 打 | サ |
川星ほむら | 1800 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 3300 | 内 | 走 | サ |
友沢亮 | - | - | 1000 | 1000 | - | 2000 | 1000 | - | 5000 | 内 | 肩 | バ |
蛇島桐人 | - | - | 1000 | - | - | - | 1000 | - | 2000 | 内 | 守 | サ |
猛田慶次 | - | 4000 | - | 4000 | - | - | 4000 | 500 | 12500 | 外 | 筋 | バ |
猫神優 | - | - | - | - | 1000 | 500 | 6000 | 1000 | 8500 | 捕 | 走 | バ |
才賀侑人 | - | - | 1500 | 2500 | 1000 | - | - | - | 5000 | 内 | 筋 | 孤 |
小平陽向 | - | - | 3000 | 1000 | 4000 | 500 | 3000 | 1500 | 13000 | 内 | 打 | サ |
浪風芽衣香 | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - | 6000 | 内 | 打 | バ |
武野浩太 | - | - | - | - | 1500 | - | 1500 | - | 3000 | 内 | 走 | バ |
城井伯斎 | 500 | 3000 | 4500 | 1000 | 500 | 1000 | 3000 | - | 13500 | 外 | 守 | バ |
掘杉等 | 4000 | 5000 | 500 | 3000 | - | - | 500 | - | 13000 | 外 | 筋 | バ |
井関丹作 | 1500 | 500 | 7000 | 1000 | - | - | 3000 | 1000 | 14000 | 内 | 捕 | サ |
斬金半馬 | 500 | 1000 | 3000 | 2000 | 3500 | 1000 | 1000 | - | 12000 | 内 | 走 | 孤 |
浦賀有也 | 1000 | - | 500 | - | - | 1000 | 500 | 1000 | 4000 | 内 | 守 | サ |
二宮瑞穂 | - | 1000 | - | 3500 | - | 2000 | 7000 | 500 | 14000 | 捕 | 肩 | バ |
八嶋中 | - | 1000 | 1500 | - | 3000 | 3500 | 1000 | 1000 | 11000 | 外 | 走 | バ |
五十嵐権三 | - | 1500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 500 | 1000 | 11000 | 内 | 肩 | サ |
六本木優希 | - | - | - | - | - | - | 8000 | 8500 | 16500 | 内 | 守 | バ |
七井=アレフト | - | 1500 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 500 | 4000 | 14000 | 外 | 筋 | 孤 |
三本松一 | - | 1500 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 500 | - | 10000 | 内 | 筋 | サ |
四条賢二 | - | - | 4000 | - | 4000 | 1000 | 1000 | - | 10000 | 内 | 捕 | バ |
九十九宇宙 | - | 3000 | 7500 | 500 | - | 1500 | 3000 | 1000 | 16500 | 外 | 肩 | バ |
水鳥忍 | - | - | 1500 | 500 | 4000 | 1000 | 3000 | - | 10000 | 捕 | 守 | サ |
金原いずる | - | - | 1000 | 3000 | 5000 | - | 4000 | 500 | 13500 | 外 | 打 | バ |
清本和重 | 5000 | 500 | 1500 | 4000 | - | - | - | - | 11000 | 内 | 筋 | サ |
宝塚月斗 | - | - | 7000 | - | 2500 | 4000 | 500 | 3000 | 17000 | 内 | 守 | バ |
大鐘餅太郎 | - | 1500 | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 500 | 14000 | 外 | 守 | バ |
冴木創 | 500 | - | 4000 | 1000 | 7500 | - | 1000 | - | 14000 | 内 | 走 | バ |
火野勇太郎 | - | - | 5000 | 4000 | 1500 | - | 3500 | 500 | 14500 | 外 | 筋 | バ |
草野剣太郎 | - | 4000 | 500 | 5000 | - | - | - | - | 9500 | 内 | 肩 | バ |
戸井鉄男 | 2500 | - | 1000 | 1000 | 6000 | 3500 | 3000 | - | 17000 | 外 | 走 | バ |
神成尊 | - | - | 5500 | 3000 | - | 1000 | 1500 | - | 11000 | 捕 | 筋 | バ |
※経験玉・成長玉の経験値
小:500、中:1000、大:3000
各項目説明
経験
キャラミッション全達成で獲得可能な経験値玉の経験値合計弾道
キャラミッション全達成で獲得可能な弾道成長玉の練習値合計ミート
キャラミッション全達成で獲得可能なミート成長玉の練習値合計パワー
キャラミッション全達成で獲得可能なパワー成長玉の練習値合計走力
キャラミッション全達成で獲得可能な走力成長玉の練習値合計肩力
キャラミッション全達成で獲得可能な肩力成長玉の練習値合計守備
キャラミッション全達成で獲得可能な守備力成長玉の練習値合計捕球
キャラミッション全達成で獲得可能な捕球成長玉の練習値合計合計
キャラミッション全達成で獲得可能な経験値玉の経験値・成長玉の練習値合計ポ
メインポジション内(内野手)・外(外野手)・捕(捕手)で分類
練
得意練習筋(パワー)・打(ミート)・走(走力)・肩(肩力)・守(守備力)・捕(捕球)で分類
タ
タイプバ(バランス)・サ(サポート)・孤(孤高)で分類