
↓投手編はこちら
【名将甲子園】「全」経験値と練習値一覧・投手編
【名将甲子園】「全」経験値と練習値一覧・マネージャー編
↓野手キャラの選手能力・星数まとめ
選手能力と星数一覧・野手編
↓野手キャラの経験点玉・成長玉まとめ
経験値玉と成長玉一覧・野手編
↓野手キャラの「個」経験値・練習値まとめ
「個」経験値と練習値一覧・野手編
↓名将甲子園全キャラの選手能力・星数まとめ
山口監督の名称甲子園:選手能力・星数記事
↓名将甲子園全キャラの「全」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「全」経験値・練習値記事
↓名将甲子園全キャラの経験値玉・成長玉まとめ
山口監督の名称甲子園:経験値玉・成長玉記事
↓名将甲子園全キャラの「個」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「個」経験値・練習値記事
名将甲子園キャラまとめ表の使い方
"キャラ"以外の項目名をクリック(タップ)することにより降順→昇順の順番で並び替えができます。スマホ縦画面などで横幅が足りない場合は横画面推奨です。
| キャラ | 経験 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 合計 | ポ | 練 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇渡幹久 | 200 | - | 1500 | 1500 | - | - | 500 | - | 3700 | 内 | 筋 | バ |
| 東條小次郎 | 500 | - | 500 | 1500 | - | - | 500 | - | 3000 | 内 | 筋 | サ |
| 香本富久雄 | 2500 | - | 500 | 500 | - | - | 2000 | - | 5500 | 捕 | 筋 | バ |
| 中之島幸宏 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 内 | 打 | 孤 |
| 鎌刈善二 | 800 | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1800 | 内 | 打 | バ |
| 滝本太郎 | 2300 | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 3300 | 内 | 筋 | バ |
| 渋谷秀喜 | 1600 | - | - | 1000 | - | - | 500 | - | 3100 | 外 | 筋 | バ |
| 大空美代子 | 300 | - | - | 800 | - | - | 750 | - | 1850 | 内 | 筋 | バ |
| 駒坂瞬 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | 内 | 走 | 孤 |
| 矢部明雄 | 2500 | - | - | - | 1200 | - | - | - | 3700 | 外 | 走 | バ |
| 小豪月剛 | 1100 | - | 500 | - | - | - | - | - | 1600 | 内 | 筋 | バ |
| 外藤侠二 | 1100 | - | 1500 | 500 | 200 | - | - | - | 3300 | 内 | 筋 | バ |
| 村雨 | 600 | - | 1750 | - | - | 1500 | - | - | 3850 | 外 | 肩 | バ |
| 小田切巧 | 2700 | - | - | - | - | - | 300 | 1000 | 4000 | 内 | 守 | バ |
| ブロンコ=リー | 5500 | - | - | 500 | 500 | - | 2250 | - | 8750 | 内 | 走 | サ |
| 猪狩進 | 2500 | - | - | - | - | 200 | - | 1700 | 4400 | 捕 | 捕 | バ |
| 六道聖 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 捕 | 捕 | バ |
| 新島早紀 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 1500 | 500 | 3500 | 外 | 守 | バ |
| 小山雅 | 100 | - | 1100 | - | - | - | 500 | 1000 | 2700 | 内 | 捕 | サ |
| 神宮寺光 | 500 | - | 1000 | 500 | - | - | - | - | 2000 | 内 | 打 | バ |
| 茶来元気 | 100 | - | 1500 | - | - | - | 500 | 2000 | 4100 | 内 | 守 | サ |
| 小鷹美麗 | 100 | - | 1500 | - | - | - | 500 | - | 2100 | 捕 | 捕 | バ |
| 美藤千尋 | 500 | - | 1000 | - | - | - | 500 | 1000 | 3000 | 外 | 打 | サ |
| 川星ほむら | 5600 | - | 500 | - | 1500 | - | 1250 | - | 8850 | 内 | 走 | サ |
| 友沢亮 | 900 | - | 300 | - | - | - | 300 | - | 1500 | 内 | 肩 | バ |
| 蛇島桐人 | 2100 | - | 500 | - | - | 200 | 2000 | - | 4800 | 内 | 守 | サ |
| 猛田慶次 | 500 | - | 1500 | - | - | - | 500 | - | 2500 | 外 | 筋 | バ |
| 猫神優 | 500 | - | - | - | 1500 | - | - | 500 | 2500 | 捕 | 走 | バ |
| 才賀侑人 | 100 | - | 1000 | 1750 | 500 | - | - | - | 3350 | 内 | 筋 | 孤 |
| 小平陽向 | 1500 | - | 750 | - | - | - | - | - | 2250 | 内 | 打 | サ |
| 浪風芽衣香 | 400 | - | 1750 | 1000 | - | - | - | - | 3150 | 内 | 打 | バ |
| 武野浩太 | 2800 | - | - | - | 1200 | - | - | - | 4000 | 内 | 走 | バ |
| 城井伯斎 | 300 | - | - | - | 300 | - | 400 | - | 1000 | 外 | 守 | バ |
| 掘杉等 | - | - | 1000 | 1500 | - | 300 | 500 | 500 | 3800 | 外 | 筋 | バ |
| 井関丹作 | 1300 | - | 800 | - | - | - | 1000 | 800 | 3900 | 内 | 捕 | サ |
| 斬金半馬 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 内 | 走 | 孤 |
| 浦賀有也 | 4000 | - | - | 500 | - | - | 2800 | 500 | 7800 | 内 | 守 | サ |
| 二宮瑞穂 | - | - | 1500 | 500 | - | 300 | 500 | - | 2800 | 捕 | 肩 | バ |
| 八嶋中 | - | - | - | 500 | 1500 | - | 500 | - | 2500 | 外 | 走 | バ |
| 五十嵐権三 | - | - | 1800 | 500 | - | - | 500 | 1300 | 4100 | 内 | 肩 | サ |
| 六本木優希 | - | - | 800 | - | - | - | 300 | - | 1100 | 内 | 守 | バ |
| 七井=アレフト | - | - | - | 800 | - | - | 500 | - | 1300 | 外 | 筋 | 孤 |
| 三本松一 | - | - | - | 3300 | 800 | - | - | - | 4100 | 内 | 筋 | サ |
| 四条賢二 | 1000 | - | 1300 | - | - | 500 | 1500 | 500 | 4800 | 内 | 捕 | バ |
| 九十九宇宙 | - | - | 500 | - | 300 | 1500 | 500 | - | 2800 | 外 | 肩 | バ |
| 水鳥忍 | - | - | - | 500 | - | 1600 | 1500 | 500 | 4100 | 捕 | 守 | サ |
| 金原いずる | 1500 | - | 750 | - | - | - | 500 | 1000 | 3750 | 外 | 打 | バ |
| 清本和重 | - | - | 1600 | 1800 | - | - | 600 | - | 4000 | 内 | 筋 | サ |
| 宝塚月斗 | - | - | 2000 | 500 | - | - | 100 | 500 | 3100 | 内 | 守 | バ |
| 大鐘餅太郎 | - | - | 1500 | 1000 | - | - | - | 500 | 3000 | 外 | 守 | バ |
| 冴木創 | - | - | 1100 | 500 | 500 | - | 100 | - | 2200 | 内 | 走 | バ |
| 火野勇太郎 | 600 | - | - | 1000 | - | - | 100 | 1500 | 3200 | 外 | 筋 | バ |
| 草野剣太郎 | - | - | 600 | 1500 | - | 1100 | 500 | - | 3700 | 内 | 肩 | バ |
| 戸井鉄男 | - | - | 100 | - | 500 | - | 2500 | - | 3100 | 外 | 走 | バ |
| 神成尊 | 500 | - | 100 | 1500 | - | 1100 | - | - | 3200 | 捕 | 筋 | バ |
各項目説明
経験
キャラミッション全達成で獲得可能な経験値(全)の合計弾道
キャラミッション全達成で獲得可能な弾道練習値?(全)の合計ミート
キャラミッション全達成で獲得可能なミート練習値(全)の合計パワー
キャラミッション全達成で獲得可能なパワー練習値(全)の合計走力
キャラミッション全達成で獲得可能な走力練習値(全)の合計肩力
キャラミッション全達成で獲得可能な肩力練習値(全)の合計守備
キャラミッション全達成で獲得可能な守備力練習値(全)の合計捕球
キャラミッション全達成で獲得可能な捕球練習値(全)の合計合計
キャラミッション全達成で獲得可能な経験値(全)・練習値(全)の合計ポ
メインポジション内(内野手)・外(外野手)・捕(捕手)で分類
練
得意練習筋(パワー)・打(ミート)・走(走力)・肩(肩力)・守(守備力)・捕(捕球)で分類
タ
タイプバ(バランス)・サ(サポート)・孤(孤高)で分類
