
選手キャラのもともとの能力がその能力値の伸ばしやすさに影響しているようなので、並び替え機能を使って入部キャラ選定にご活用下さい。
↓伸ばしやすさのキャラ差詳細はこのページ中段
【名将甲子園】基本的なゲームの仕様について
↓投手キャラの「全」経験値・練習値まとめ
「全」経験値と練習値一覧・投手編
↓投手キャラの経験点玉・成長玉まとめ
経験値玉と成長玉一覧・投手編
↓投手キャラの「個」経験値・練習値まとめ
「個」経験値と練習値一覧・投手編
↓名将甲子園全キャラの選手能力・星数まとめ
山口監督の名称甲子園:選手能力・星数記事
↓名将甲子園全キャラの「全」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「全」経験値・練習値記事
↓名将甲子園全キャラの経験値玉・成長玉まとめ
山口監督の名称甲子園:経験値玉・成長玉記事
↓名将甲子園全キャラの「個」経験値・練習値まとめ
山口監督の名称甲子園:「個」経験値・練習値記事
名将甲子園キャラまとめ表の使い方
"キャラ"以外の項目名をクリック(タップ)することにより降順→昇順の順番で並び替えができます。スマホ縦画面などで横幅が足りない場合は横画面推奨です。
キャラ | 球速 | 制 | 体 | 変 | 種 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 星 | 練 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪狩守 | 149 | 82 | 78 | 12 | 3 | 4 | 35 | 82 | 60 | 68 | 65 | 65 | 470 | 制 | 孤 |
樽本有太 | 153 | 67 | 45 | 7 | 3 | 1 | 47 | 47 | 53 | 73 | 43 | 35 | 318 | 速 | 孤 |
城山剣一 | 155 | 45 | 55 | 6 | 3 | 2 | 35 | 61 | 45 | 75 | 55 | 30 | 312 | 速 | バ |
橘みずき | 138 | 87 | 50 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 30 | 55 | 42 | 46 | 332 | 制 | バ |
浜崎庄司 | 143 | 72 | 55 | 6 | 3 | 2 | 57 | 37 | 47 | 61 | 53 | 53 | 270 | 制 | バ |
松倉宗光 | 145 | 65 | 75 | 7 | 2 | 2 | 46 | 35 | 67 | 63 | 47 | 46 | 309 | 体 | サ |
鋼毅 | 146 | 70 | 95 | 9 | 2 | 3 | 67 | 70 | 60 | 64 | 60 | 55 | 421 | 体 | バ |
嵐丸士朗 | 142 | 50 | 50 | 8 | 4 | 2 | 50 | 50 | 50 | 59 | 50 | 50 | 242 | 変 | バ |
星井スバル | 144 | 65 | 65 | 10 | 3 | 3 | 65 | 70 | 65 | 62 | 60 | 45 | 333 | 変 | 孤 |
早川あおい |
135
| 68 | 41 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1 | 35 | 51 | 45 | 40 | 219 | 変 | バ |
阿畑やすし | 145 | 68 | 71 | 7 | 2 | 2 | 30 | 32 | 55 | 63 | 65 | 42 | 318 | 変 | サ |
青葉春人 | 147 | 65 | 55 | 8 | 2 | 3 | 70 | 50 | 40 | 65 | 60 | 60 | 340 | 速 | バ |
鳴海悠斗 | 145 | 75 | 71 | 8 | 3 | 2 | 82 | 73 | 65 | 62 | 68 | 72 | 368 | 制 | 孤 |
太刀川広巳 | 141 | 65 | 78 | 9 | 3 | 2 | 56 | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 431 | 変 | バ |
山口賢 | 147 | 66 | 70 | 9 | 2 | 3 | 50 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 340 | 変 | サ |
犬河和音 | 136 | 80 | 72 | 8 | 3 | 2 | 20 | 43 | 58 | 52 | 56 | 60 | 320 | 制 | バ |
久遠ヒカル | 148 | 68 | 65 | 7 | 3 | 2 | 20 | 53 | 47 | 67 | 47 | 53 | 294 | 変 | 孤 |
北斗八雲 | 149 | 80 | 75 | 9 | 3 | 3 | 60 | 65 | 50 | 68 | 50 | 30 | 401 | 制 | 孤 |
烏丸剛充 | 149 | 55 | 90 | 11 | 3 | 3 | 55 | 70 | 50 | 68 | 40 | 30 | 422 | 体 | 孤 |
雪野楓 | 135 | 67 | 69 | 7 | 3 | 2 | 63 | 42 | 64 | 34 | 68 | 72 | 277 | 変 | バ |
天城隼 | 150 | 70 | 60 | 8 | 3 | 3 | 65 | 65 | 65 | 69 | 65 | 60 | 354 | 速 | 孤 |
一ノ瀬塔哉 | 142 | 90 | 65 | 12 | 4 | 4 | 40 | 80 | 60 | 59 | 60 | 60 | 422 | 制 | サ |
十六夜瑠菜 | 140 | 72 | 68 | 6 | 2 | 2 | 64 | 54 | 63 | 70 | 64 | 67 | 373 | 変 | 孤 |
木場嵐士 | 152 | 60 | 70 | 9 | 3 | 3 | 75 | 70 | 55 | 71 | 60 | 60 | 389 | 速 | バ |
久方怜 | 150 | 85 | 75 | 6 | 2 | 2 | 52 | 55 | 65 | 69 | 75 | 40 | 382 | 制 | 孤 |
大西=ハリソン =筋金 | 151 | 25 | 85 | 16 | 4 | 2 | 40 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 432 | 体 | バ |
神高龍 | 150 | 71 | 74 | 11 | 2 | 4 | 73 | 81 | 77 | 69 | 77 | 77 | 392 | 変 | 孤 |
銭形乱蔵 | 142 | 69 | 85 | 9 | 3 | 1 | 65 | 55 | 59 | 59 | 55 | 25 | 371 | 体 | 孤 |
水野魔太郎 | 144 | 80 | 35 | 13 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 62 | 40 | 20 | 352 | 制 | バ |
神楽坂光彦 | 153 | 71 | 77 | 16 | 4 | 2 | 53 | 47 | 57 | 73 | 57 | 53 | 491 | 変 | バ |
鈴本大輔 | 149 | 90 | 85 | 10 | 3 | 3 | 43 | 37 | 53 | 68 | 57 | 57 | 539 | 制 | バ |
神童裕二郎 | 151 | 83 | 70 | 11 | 4 | 2 | 30 | 50 | 62 | 70 | 61 | 74 | 457 | 制 | サ |
アフロ猪狩 | 157 | 96 | 96 | 15 | 3 | 4 | 65 | 92 | 72 | 77 | 67 | 82 | 682 | 速 | バ |
虹谷誠 | 148 | 80 | 90 | 14 | 4 | 2 | 65 | 60 | 90 | 67 | 50 | 50 | 517 | 変 | バ |
各項目説明
球速
球速の能力値制
コントロールの能力値体
スタミナの能力値変
変化球の総変化量第二ストレートは変化量1としてカウント
種
変化球の球種数第二ストレートは別方向としてカウント
弾
弾道の能力値ミ
ミートの能力値パ
パワーの能力値走
走力の能力値肩
肩力の能力値守
守備力の能力値捕
捕球の能力値星
選手能力画面の星の数練
得意練習速(球速)・制(コントロール)・体(スタミナ)・変(変化球)で分類
タ
タイプバ(バランス)・サ(サポート)・孤(孤高)で分類